| 제목 | 2025년 상반기 후원금품 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 보편복지부 | ||
| 작성일 | 2025-07-11 | ||
2025년 상반기에 따뜻한 나눔에 함께해주신 모든 후원자 및 후원처에 다시 한 번 감사드립니다. |
|||
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 2025년 상반기 개인 및 단체 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2025-09-04 | 251 | |
| 14 | 2025년 상반기 후원금품 현황 | 보편복지부 | 2025-07-11 | 398 | |
| 13 | 2024년 상반기 후원금품 현황 | 보편복지부 | 2024-08-09 | 878 | |
| 12 | 2024년 5~6월 개인 및 단체 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2024-07-02 | 1024 | |
| 11 | 2024년 3~4월 개인 및 단체 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2024-05-17 | 944 | |
| 10 | 2024년 2월 개인 및 단체 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2024-03-11 | 1037 | |
| 9 | 2023년 3월~4월 행복한 지역사회를 함께 만들어가는 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2023-05-22 | 1402 | |
| 8 | 2023년 1월~2월 행복한 지역사회를 함께 만들어가는 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2023-03-16 | 1329 | |
| 7 | 고양시덕양행신종합사회복지관 2022년 후원 현황 | 보편복지부 | 2023-03-16 | 1456 | |
| 6 | 2021년 5월 개인 및 단체 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2021-06-18 | 2497 |


