후원 현황
| 번호 | 제목 | 파일 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2025년 상반기 개인 및 단체 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2025-09-04 | 253 | |
| 19 | 2025년 상반기 후원금품 현황 | 보편복지부 | 2025-07-11 | 398 | |
| 18 | 2024년 하반기 후원금품 현황 | 보편복지부 | 2025-01-10 | 5 | |
| 17 | 2024년 상반기 후원금품 현황 | 보편복지부 | 2024-08-09 | 879 | |
| 16 | 2024년 5~6월 개인 및 단체 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2024-07-02 | 1024 | |
| 15 | 2024년 3~4월 개인 및 단체 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2024-05-17 | 945 | |
| 14 | 2024년 2월 개인 및 단체 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2024-03-11 | 1037 | |
| 13 | 2023년 3월~4월 행복한 지역사회를 함께 만들어가는 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2023-05-22 | 1402 | |
| 12 | 2023년 1월~2월 행복한 지역사회를 함께 만들어가는 후원자(처) 명단 | 보편복지부 | 2023-03-16 | 1329 | |
| 11 | 고양시덕양행신종합사회복지관 2022년 후원 현황 | 보편복지부 | 2023-03-16 | 1456 |

